Combi Universal Flashing
UCX
UCX
Size | cm | price (without VAT) | price (inc. vat) |
---|---|---|
C2A (55x78) UCX 13 | 181 GBP | 217.2 GBP |
C4A (55x98) UCX 13 | 191 GBP | 229.2 GBP |
F4A (66x98) UCX 13 | 194 GBP | 232.8 GBP |
F6A (66x118) UCX 13 | 213 GBP | 255.6 GBP |
M4A (78x98) UCX 13 | 205 GBP | 246 GBP |
M6A (78x118) UCX 13 | 218 GBP | 261.6 GBP |
M8A (78x140) UCX 13 | 229 GBP | 274.8 GBP |
M10A (78x160) UCX 13 | 245 GBP | 294 GBP |
P6A (94x118) UCX 13 | 237 GBP | 284.4 GBP |
P8A (94x140) UCX 13 | 259 GBP | 310.8 GBP |
P10A (94x160) UCX 13 | 268 GBP | 321.6 GBP |
S6A (114x118) UCX 13 | 257 GBP | 308.4 GBP |
S8A (114x140) UCX 13 | 273 GBP | 327.6 GBP |
U4A (134x98) UCX 13 | 262 GBP | 314.4 GBP |
U8A (134x140) UCX 13 | 285 GBP | 342 GBP |
C2A (55x78) UCX 2 | 93.5 GBP | 112.2 GBP |
C4A (55x98) UCX 2 | 96 GBP | 115.2 GBP |
F4A (66x98) UCX 2 | 100 GBP | 120 GBP |
F6A (66x118) UCX 2 | 107 GBP | 128.4 GBP |
M4A (78x98) UCX 2 | 107.5 GBP | 129 GBP |
M6A (78x118) UCX 2 | 112.5 GBP | 135 GBP |
M8A (78x140) UCX 2 | 120 GBP | 144 GBP |
M10A (78x160) UCX 2 | 132 GBP | 158.4 GBP |
P6A (94x118) UCX 2 | 128 GBP | 153.6 GBP |
P8A (94x140) UCX 2 | 134.5 GBP | 161.4 GBP |
P10A (94x160) UCX 2 | 137.5 GBP | 165 GBP |
S6A (114x118) UCX 2 | 132.5 GBP | 159 GBP |
S8A (114x140) UCX 2 | 142 GBP | 170.4 GBP |
U4A (134x98) UCX 2 | 141.5 GBP | 169.8 GBP |
U8A (134x140) UCX 2 | 152 GBP | 182.4 GBP |
C2A (55x78) UCX 46 | 213 GBP | 255.6 GBP |
C4A (55x98) UCX 46 | 219 GBP | 262.8 GBP |
F4A (66x98) UCX 46 | 220 GBP | 264 GBP |
F6A (66x118) UCX 46 | 231 GBP | 277.2 GBP |
M4A (78x98) UCX 46 | 227 GBP | 272.4 GBP |
M6A (78x118) UCX 46 | 237 GBP | 284.4 GBP |
M8A (78x140) UCX 46 | 244 GBP | 292.8 GBP |
M10A (78x160) UCX 46 | 252 GBP | 302.4 GBP |
P6A (94x118) UCX 46 | 246 GBP | 295.2 GBP |
S6A (114x118) UCX 46 | 261 GBP | 313.2 GBP |
S8A (114x140) UCX 46 | 278 GBP | 333.6 GBP |
U4A (134x98) UCX 46 | 266 GBP | 319.2 GBP |
U8A (134x140) UCX 46 | 288 GBP | 345.6 GBP |
C2A (55x78) UCX 5 | 116 GBP | 139.2 GBP |
C4A (55x98) UCX 5 | 116.5 GBP | 139.8 GBP |
F4A (66x98) UCX 5 | 118 GBP | 141.6 GBP |
F6A (66x118) UCX 5 | 123 GBP | 147.6 GBP |
M4A (78x98) UCX 5 | 120.5 GBP | 144.6 GBP |
M6A (78x118) UCX 5 | 124.5 GBP | 149.4 GBP |
M8A (78x140) UCX 5 | 128 GBP | 153.6 GBP |
M10A (78x160) UCX 5 | 131 GBP | 157.2 GBP |
P6A (94x118) UCX 5 | 128 GBP | 153.6 GBP |
S6A (114x118) UCX 5 | 133.5 GBP | 160.2 GBP |
S8A (114x140) UCX 5 | 133.5 GBP | 160.2 GBP |
U4A (134x98) UCX 5 | 135 GBP | 162 GBP |
U8A (134x140) UCX 5 | 144 GBP | 172.8 GBP |
C2A (55x78) UCX 7 | 116.5 GBP | 139.8 GBP |
C4A (55x98) UCX 7 | 123 GBP | 147.6 GBP |
F4A (66x98) UCX 7 | 125 GBP | 150 GBP |
F6A (66x118) UCX 7 | 136.5 GBP | 163.8 GBP |
M4A (78x98) UCX 7 | 131 GBP | 157.2 GBP |
M6A (78x118) UCX 7 | 139 GBP | 166.8 GBP |
M8A (78x140) UCX 7 | 147.5 GBP | 177 GBP |
M10A (78x160) UCX 7 | 158 GBP | 189.6 GBP |
P6A (94x118) UCX 7 | 156 GBP | 187.2 GBP |
S6A (114x118) UCX 7 | 162 GBP | 194.4 GBP |
S8A (114x140) UCX 7 | 173 GBP | 207.6 GBP |
U4A (134x98) UCX 7 | 164.5 GBP | 197.4 GBP |
U8A (134x140) UCX 7 | 180.5 GBP | 216.6 GBP |
Please contact our friendly customer support team for current lead times.
The estimated delivery time will be confirmed at the time of placing the order.
Combi flashing is designed so that you can install two windows side by side, increasing natural daylight in the room. Choose your combi flashing using our configurator tool. It will help you match your installation to the correct flashing so you can provide the highest level of service to your customers.
See moreAre you a professional installer, contractor, or housebuilder? Sign up for our newsletter today to be the first to hear about new products, promotions and exclusive offers.
For all other enquiries please complete our contact form
on our website.